Nominal | Net | Available Lengths | Application |
1″x 4 “ | 3/4″ x 3-1/2″ | 3′ to 20′ | Privacy screens, Fences |
1″x 6 “ | 3/4″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Privacy screens, Fences, Decks |
1″x 6 ” Pregrooved | 3/4″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Decks Floors, Screens, Fences |
1″x 8 “ | 3/4″ x 7-1/4″ | 3′ to 20′ | Fascias, Countersteps |
1″x 10″ | 3/4″ x 9-1/4″ | 3′ to 20′ | Fascias, Cladding Posts-Columns |
1″x 12″ | 3/4″ x 11-1/4″ | 3′ to 20′ | Fascias, Cladding Posts-Columns |
5/4″ x 4″ | 1″ x 3-1/2″ | 3′ to 20′ | Decks Floors, Screens, Fences |
5/4″ x 6″ | 1″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Decks Floors, Screens, Fences |
5/4″ x 6″ Pregrooved | 1″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Decks Floors, Screens, Fences |
5/4″ x 8″ | 1″ x 7-1/4″ | 3′ to 20′ | Fascias, Countersteps |
5/4″ x 10″ | 1″ x 9-1/4″ | 3′ to 20′ | Fascias, Cladding Posts-Columns |
5/4″ x 12″ | 1″ x 11-1/4″ | 3′ to 20′ | Fascias, Cladding Posts-Columns |
2″ x 2″ | 1-1/2″ x 1-1/2″ | 3′ to 20′ | Balusters, Decorative Walls |
2″ x 4″ | 1-1/2″ x 3-1/2″ | 3′ to 20′ | Handrail, Decorative Walls |
2″ x 6″ | 1-1/2″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Heavy Duty Deck Floors, Pergolas |
2″ x 8″ | 1-1/2″ x 7-1/4″ | 3′ to 20′ | Pergolas, Structures |
2″ x 10″ | 1-1/2″ x 9-1/4″ | 3′ to 20′ | Pergolas, Structures |
2″ x 12″ | 1-1/2″ x 11-1/4″ | 3′ to 20′ | Pergolas, Structures |
4″ x 4″ | 3-1/2″ x 3-1/2″ | 3′ to 20′ | Posts, Columns, Structures |
6″ x 6″ | 5-1/2″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Posts, Columns, Structures |
3″ x 6″ | 2-1/2″ x 5-1/2″ | 3′ to 20′ | Heavy Duty Floors, Structures |
3″ x 8″ | 2-1/2″ x 7-1/4″ | 3′ to 20′ | Heavy Duty Floors, Structures |
SIDING Ipédex
V-joint profile |
7/8″ x 5″ | 3′ to 20′ | Siding, cladding, soffits |
IPÉ Tiles and
Connectors
Ipé Tiles Standard Sizes
20″ x 20″ – 24″ x 24″
(Smooth or Anti-slip profiles)
Custom Sizes Such As
24″ x 36″ – 36″ x 72″ – 48″ x 96″
Are available by special order only.

Ipé Decking Tile Connectors

24″x24″ Ipé Decking Tiles, Perfect for Rooftops

Adjustable Deck Pedestals